NIFTY Future Strong above 6182 L1: 6222 L2: 6261 L3: 6301 L4: 6341 L5: 6381 L6: 6421 Hurdle: 6049
NIFTY Future weak below 6049 L1: 6010 L2: 5971 L3: 5932 L4: 5894 L5: 5856 L6: 5818 Hurdle: 6182
BANKNIFTY Future Strong above 10760 L1: 10812 L2: 10864 L3: 10917 L4: 10969 L5: 11021 L6: 11074 Hurdle: 10587
BANKNIFTY Future Weak below 10587 L1: 10536 L2: 10484 L3: 10433 L4: 10382 L5: 10331 L6: 10281 Hurdle: 10760
CRUDE Future Strong above 6268 L1: 6307 L2: 6347 L3: 6387 L4: 6427 L5: 6467 L6: 6508 Hurdle: 6175
CRUDE Future Weak below 6175 L1: 6136 L2: 6097 L3: 6058 L4: 6019 L5: 5980 L6: 5942 Hurdle: 6268
GOLD Future Strong above 28470 L1: 28555 L2: 28639 L3: 28724 L4: 28809 L5: 28894 L6: 28979 Hurdle: 28237
GOLD Future Weak below 28237 L1: 28153 L2: 28069 L3: 27985 L4: 27902 L5: 27818 L6: 27735 Hurdle: 28470
USDINR Future Strong above 61.44 L1: 61.83 L2: 62.23 L3: 62.62 L4: 63.02 L5: 63.42 L6: 63.82 Hurdle: 61.13
USDINR Future Weak below 61.13 L1: 60.74 L2: 60.35 L3: 59.96 L4: 59.58 L5: 59.19 L6: 58.81 Hurdle: 61.44
BANKNIFTY Future Strong above 10760 L1: 10812 L2: 10864 L3: 10917 L4: 10969 L5: 11021 L6: 11074 Hurdle: 10587
BANKNIFTY Future Weak below 10587 L1: 10536 L2: 10484 L3: 10433 L4: 10382 L5: 10331 L6: 10281 Hurdle: 10760
CRUDE Future Strong above 6268 L1: 6307 L2: 6347 L3: 6387 L4: 6427 L5: 6467 L6: 6508 Hurdle: 6175
CRUDE Future Weak below 6175 L1: 6136 L2: 6097 L3: 6058 L4: 6019 L5: 5980 L6: 5942 Hurdle: 6268
GOLD Future Strong above 28470 L1: 28555 L2: 28639 L3: 28724 L4: 28809 L5: 28894 L6: 28979 Hurdle: 28237
GOLD Future Weak below 28237 L1: 28153 L2: 28069 L3: 27985 L4: 27902 L5: 27818 L6: 27735 Hurdle: 28470
USDINR Future Strong above 61.44 L1: 61.83 L2: 62.23 L3: 62.62 L4: 63.02 L5: 63.42 L6: 63.82 Hurdle: 61.13
USDINR Future Weak below 61.13 L1: 60.74 L2: 60.35 L3: 59.96 L4: 59.58 L5: 59.19 L6: 58.81 Hurdle: 61.44
Disclosure/Disclaimer and FAQ
*If you have any questions, queries or need more explanation, leave comments below also please don't forget to LIKE my page.
FREE SUBSCRIPTION
*If you have any questions, queries or need more explanation, leave comments below also please don't forget to LIKE my page.
FREE SUBSCRIPTION
0 comments:
Post a Comment
Thanks for giving your valuable inputs, TRENDGURUS