NIFTY Future Strong above 6264 L1: 6303 L2: 6343 L3: 6383 L4: 6423 L5: 6463 L6: 6503 Hurdle: 6137
NIFTY Future weak below 6137 L1: 6097 L2: 6058 L3: 6020 L4: 5981 L5: 5942 L6: 5904 Hurdle: 6264
BANKNIFTY Future Strong above 10898 L1: 10950 L2: 11002 L3: 11055 L4: 11107 L5: 11160 L6: 11213 Hurdle: 10705
BANKNIFTY Future Weak below 10705 L1: 10653 L2: 10602 L3: 10550 L4: 10499 L5: 10448 L6: 10397 Hurdle: 10898
CRUDE Future Strong above 6268 L1: 6307 L2: 6347 L3: 6387 L4: 6427 L5: 6467 L6: 6508 Hurdle: 6120
CRUDE Future Weak below 6120 L1: 6081 L2: 6042 L3: 6003 L4: 5965 L5: 5926 L6: 5888 Hurdle: 6268
GOLD Future Strong above 28603 L1: 28687 L2: 28772 L3: 28857 L4: 28942 L5: 29027 L6: 29112 Hurdle: 28350
GOLD Future Weak below 28350 L1: 28266 L2: 28182 L3: 28098 L4: 28014 L5: 27931 L6: 27847 Hurdle: 28603
USDINR Future Strong above 61.43 L1: 61.82 L2: 62.21 L3: 62.61 L4: 63.00 L5: 63.40 L6: 63.80 Hurdle: 61.15
USDINR Future Weak below 61.15 L1: 60.76 L2: 60.37 L3: 59.98 L4: 59.60 L5: 59.21 L6: 58.83 Hurdle: 61.43
NIFTY Future weak below 6137 L1: 6097 L2: 6058 L3: 6020 L4: 5981 L5: 5942 L6: 5904 Hurdle: 6264
BANKNIFTY Future Strong above 10898 L1: 10950 L2: 11002 L3: 11055 L4: 11107 L5: 11160 L6: 11213 Hurdle: 10705
BANKNIFTY Future Weak below 10705 L1: 10653 L2: 10602 L3: 10550 L4: 10499 L5: 10448 L6: 10397 Hurdle: 10898
CRUDE Future Strong above 6268 L1: 6307 L2: 6347 L3: 6387 L4: 6427 L5: 6467 L6: 6508 Hurdle: 6120
CRUDE Future Weak below 6120 L1: 6081 L2: 6042 L3: 6003 L4: 5965 L5: 5926 L6: 5888 Hurdle: 6268
GOLD Future Strong above 28603 L1: 28687 L2: 28772 L3: 28857 L4: 28942 L5: 29027 L6: 29112 Hurdle: 28350
GOLD Future Weak below 28350 L1: 28266 L2: 28182 L3: 28098 L4: 28014 L5: 27931 L6: 27847 Hurdle: 28603
USDINR Future Strong above 61.43 L1: 61.82 L2: 62.21 L3: 62.61 L4: 63.00 L5: 63.40 L6: 63.80 Hurdle: 61.15
USDINR Future Weak below 61.15 L1: 60.76 L2: 60.37 L3: 59.98 L4: 59.60 L5: 59.21 L6: 58.83 Hurdle: 61.43
Disclosure/Disclaimer and FAQ
*If you have any questions, queries or need more explanation, leave comments below also please don't forget to LIKE my page.
FREE SUBSCRIPTION
*If you have any questions, queries or need more explanation, leave comments below also please don't forget to LIKE my page.
FREE SUBSCRIPTION
0 comments:
Post a Comment
Thanks for giving your valuable inputs, TRENDGURUS