NIFTY Future Strong above 6188 L1: 6227 L2: 6267 L3: 6306 L4: 6346 L5: 6386 L6: 6426 Hurdle: 6087
NIFTY Future weak below 6087 L1: 6048 L2: 6010 L3: 5971 L4: 5932 L5: 5894 L6: 5856 Hurdle: 6188
BANKNIFTY Future Strong above 10968 L1: 11021 L2: 11073 L3: 11126 L4: 11179 L5: 11232 L6: 11285 Hurdle: 10836
BANKNIFTY Future Weak below 10836 L1: 10784 L2: 10733 L3: 10681 L4: 10629 L5: 10578 L6: 10526 Hurdle: 10968
CRUDE Future Strong above 6096 L1: 6135 L2: 6174 L3: 6214 L4: 6253 L5: 6293 L6: 6333 Hurdle: 5975
CRUDE Future Weak below 5975 L1: 5937 L2: 5898 L3: 5860 L4: 5822 L5: 5784 L6: 5746 Hurdle: 6096
GOLD Future Strong above 30818 L1: 30906 L2: 30994 L3: 31082 L4: 31170 L5: 31258 L6: 31347 Hurdle: 30566
GOLD Future Weak below 30566 L1: 30479 L2: 30392 L3: 30305 L4: 30218 L5: 30131 L6: 30044 Hurdle: 30818
USDINR Future Strong above 61.55 L1: 61.94 L2: 62.34 L3: 62.73 L4: 63.13 L5: 63.53 L6: 63.92 Hurdle: 61.17
USDINR Future Weak below 61.17 L1: 60.78 L2: 60.39 L3: 60.00 L4: 59.62 L5: 59.23 L6: 58.85 Hurdle: 61.55
NIFTY Future weak below 6087 L1: 6048 L2: 6010 L3: 5971 L4: 5932 L5: 5894 L6: 5856 Hurdle: 6188
BANKNIFTY Future Strong above 10968 L1: 11021 L2: 11073 L3: 11126 L4: 11179 L5: 11232 L6: 11285 Hurdle: 10836
BANKNIFTY Future Weak below 10836 L1: 10784 L2: 10733 L3: 10681 L4: 10629 L5: 10578 L6: 10526 Hurdle: 10968
CRUDE Future Strong above 6096 L1: 6135 L2: 6174 L3: 6214 L4: 6253 L5: 6293 L6: 6333 Hurdle: 5975
CRUDE Future Weak below 5975 L1: 5937 L2: 5898 L3: 5860 L4: 5822 L5: 5784 L6: 5746 Hurdle: 6096
GOLD Future Strong above 30818 L1: 30906 L2: 30994 L3: 31082 L4: 31170 L5: 31258 L6: 31347 Hurdle: 30566
GOLD Future Weak below 30566 L1: 30479 L2: 30392 L3: 30305 L4: 30218 L5: 30131 L6: 30044 Hurdle: 30818
USDINR Future Strong above 61.55 L1: 61.94 L2: 62.34 L3: 62.73 L4: 63.13 L5: 63.53 L6: 63.92 Hurdle: 61.17
USDINR Future Weak below 61.17 L1: 60.78 L2: 60.39 L3: 60.00 L4: 59.62 L5: 59.23 L6: 58.85 Hurdle: 61.55
Disclosure/Disclaimer and FAQ
*If you have any questions, queries or need more explanation, leave comments below also please don't forget to LIKE my page.
FREE SUBSCRIPTION
*If you have any questions, queries or need more explanation, leave comments below also please don't forget to LIKE my page.
FREE SUBSCRIPTION
0 comments:
Post a Comment
Thanks for giving your valuable inputs, TRENDGURUS