NIFTY Future Strong above 6149 L1: 6189 L2: 6228 L3: 6268 L4: 6307 L5: 6347 L6: 6387 Hurdle: 6047
NIFTY Future weak below 6047 L1: 6008 L2: 5969 L3: 5931 L4: 5892 L5: 5854 L6: 5816 Hurdle: 6149
BANKNIFTY Future Strong above 10967 L1: 11020 L2: 11072 L3: 11125 L4: 11178 L5: 11231 L6: 11284 Hurdle: 10789
BANKNIFTY Future Weak below 10789 L1: 10737 L2: 10685 L3: 10633 L4: 10582 L5: 10531 L6: 10479 Hurdle: 10967
CRUDE Future Strong above 5976 L1: 6015 L2: 6054 L3: 6093 L4: 6132 L5: 6171 L6: 6210 Hurdle: 5831
CRUDE Future Weak below 5831 L1: 5793 L2: 5755 L3: 5717 L4: 5679 L5: 5641 L6: 5604 Hurdle: 5976
GOLD Future Strong above 30466 L1: 30553 L2: 30641 L3: 30728 L4: 30816 L5: 30904 L6: 30992 Hurdle: 30245
GOLD Future Weak below 30245 L1: 30158 L2: 30071 L3: 29984 L4: 29898 L5: 29812 L6: 29725 Hurdle: 30466
USDINR Future Strong above 63.78 L1: 64.18 L2: 64.58 L3: 64.98 L4: 65.39 L5: 65.79 L6: 66.20 Hurdle: 63.49
USDINR Future Weak below 63.49 L1: 63.10 L2: 62.70 L3: 62.30 L4: 61.91 L5: 61.52 L6: 61.12 Hurdle: 63.78
BANKNIFTY Future Strong above 10967 L1: 11020 L2: 11072 L3: 11125 L4: 11178 L5: 11231 L6: 11284 Hurdle: 10789
BANKNIFTY Future Weak below 10789 L1: 10737 L2: 10685 L3: 10633 L4: 10582 L5: 10531 L6: 10479 Hurdle: 10967
CRUDE Future Strong above 5976 L1: 6015 L2: 6054 L3: 6093 L4: 6132 L5: 6171 L6: 6210 Hurdle: 5831
CRUDE Future Weak below 5831 L1: 5793 L2: 5755 L3: 5717 L4: 5679 L5: 5641 L6: 5604 Hurdle: 5976
GOLD Future Strong above 30466 L1: 30553 L2: 30641 L3: 30728 L4: 30816 L5: 30904 L6: 30992 Hurdle: 30245
GOLD Future Weak below 30245 L1: 30158 L2: 30071 L3: 29984 L4: 29898 L5: 29812 L6: 29725 Hurdle: 30466
USDINR Future Strong above 63.78 L1: 64.18 L2: 64.58 L3: 64.98 L4: 65.39 L5: 65.79 L6: 66.20 Hurdle: 63.49
USDINR Future Weak below 63.49 L1: 63.10 L2: 62.70 L3: 62.30 L4: 61.91 L5: 61.52 L6: 61.12 Hurdle: 63.78
Disclosure/Disclaimer and FAQ
*If you have any questions, queries or need more explanation, leave comments below also please don't forget to LIKE my page.
FREE SUBSCRIPTION
*If you have any questions, queries or need more explanation, leave comments below also please don't forget to LIKE my page.
FREE SUBSCRIPTION
0 comments:
Post a Comment
Thanks for giving your valuable inputs, TRENDGURUS