NIFTY Future Strong above 6328 L1: 6368 L2: 6408 L3: 6448 L4: 6488 L5: 6529 L6: 6569 Hurdle: 6201
NIFTY Future weak below 6201 L1: 6162 L2: 6123 L3: 6083 L4: 6045 L5: 6006 L6: 5967 Hurdle: 6328
BANKNIFTY Future Strong above 11406 L1: 11460 L2: 11513 L3: 11567 L4: 11621 L5: 11675 L6: 11729 Hurdle: 11207
BANKNIFTY Future Weak below 11207 L1: 11154 L2: 11101 L3: 11048 L4: 10996 L5: 10943 L6: 10891 Hurdle: 11406
CRUDE Future Strong above 5945 L1: 5984 L2: 6023 L3: 6062 L4: 6101 L5: 6140 L6: 6179 Hurdle: 5844
CRUDE Future Weak below 5844 L1: 5806 L2: 5768 L3: 5730 L4: 5692 L5: 5654 L6: 5617 Hurdle: 5945
GOLD Future Strong above 29242 L1: 29327 L2: 29413 L3: 29499 L4: 29585 L5: 29671 L6: 29757 Hurdle: 29003
GOLD Future Weak below 29003 L1: 28918 L2: 28833 L3: 28748 L4: 28664 L5: 28579 L6: 28495 Hurdle: 29242
USDINR Future Strong above 62.91 L1: 63.30 L2: 63.70 L3: 64.10 L4: 64.50 L5: 64.90 L6: 65.31 Hurdle: 62.41
USDINR Future Weak below 62.41 L1: 62.02 L2: 61.63 L3: 61.24 L4: 60.84 L5: 60.45 L6: 60.07 Hurdle: 62.91
BANKNIFTY Future Strong above 11406 L1: 11460 L2: 11513 L3: 11567 L4: 11621 L5: 11675 L6: 11729 Hurdle: 11207
BANKNIFTY Future Weak below 11207 L1: 11154 L2: 11101 L3: 11048 L4: 10996 L5: 10943 L6: 10891 Hurdle: 11406
CRUDE Future Strong above 5945 L1: 5984 L2: 6023 L3: 6062 L4: 6101 L5: 6140 L6: 6179 Hurdle: 5844
CRUDE Future Weak below 5844 L1: 5806 L2: 5768 L3: 5730 L4: 5692 L5: 5654 L6: 5617 Hurdle: 5945
GOLD Future Strong above 29242 L1: 29327 L2: 29413 L3: 29499 L4: 29585 L5: 29671 L6: 29757 Hurdle: 29003
GOLD Future Weak below 29003 L1: 28918 L2: 28833 L3: 28748 L4: 28664 L5: 28579 L6: 28495 Hurdle: 29242
USDINR Future Strong above 62.91 L1: 63.30 L2: 63.70 L3: 64.10 L4: 64.50 L5: 64.90 L6: 65.31 Hurdle: 62.41
USDINR Future Weak below 62.41 L1: 62.02 L2: 61.63 L3: 61.24 L4: 60.84 L5: 60.45 L6: 60.07 Hurdle: 62.91
0 comments:
Post a Comment
Thanks for giving your valuable inputs, TRENDGURUS